cam_staszewski
Membre depuis 10/09/2025
Calendrier de cam_staszewski
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | De la Source des Songes au pont naturel du Bras de La Plaine depuis l'Entre-Deux | Moyen |
3h | 8 km | ![]() |
|
| 08/10/2025 | Le Cap Noir et Roche Verre Bouteille depuis Dos d'Ane | Moyen |
1h30 | 3 km | ![]() |
|
| 27/09/2025 | Une boucle dans le Parc des Palmiers du Monde à Trois Mares | Très facile |
1h30 | 3.9 km | ![]() |
|
| 24/09/2025 | Une boucle à Piton des Goyaves par la Source Vivier | Facile |
2h15 | 8.1 km | ![]() |
|
| 21/09/2025 | Du Bassin Marie-Louise au Bassin Chouchou par le lit de la Ravine Sèche | Difficile |
3h30 | 3.5 km | ![]() |
|
| 19/09/2025 | Le circuit de la Pointe de la Table et des coulées de 1986 | Facile |
2h | 5.8 km | ![]() |
|
| 18/09/2025 | La Cascade Jacqueline et le tour de la Pointe de Langevin | Facile |
1h30 | 3.8 km | ![]() |
|
| 10/09/2025 | La montée au Piton Babet à Saint-Joseph | Facile |
1h | 3.6 km | ![]() |



















