Meli18
Membre depuis 17/05/2020
Calendrier de Meli18
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2020 | La boucle du Moulin Kader à la Montagne par le sentier des Cordistes | Moyen |
2h30 | 5.6 km | ![]() |
|
| 10/06/2020 | Le sentier de Grand Case par la Pièce Jeanne et la D3 | Moyen |
4h | 12 km | ![]() |
|
| 08/06/2020 | De la Veuve au Piton Calvaire du Plate | Moyen |
4h30 | 16.2 km | ![]() |
|
| 07/06/2020 | La boucle des Chemins Mélina et Queue de Cheval aux Avirons | Facile |
2h30 | 9 km | ![]() |
|
| 28/05/2020 | La montée des Pitons Argamasse et de Caille depuis le Nez de Bœuf | Moyen |
4h30 | 11.5 km | ![]() |
|
| 24/05/2020 | De Bourg Murat au Gite du Pas de Bellecombe par le GR | Difficile |
5h30 | 16.3 km | ![]() |
|
| 20/05/2020 | Le tour de la Forêt Domaniale des Makes depuis l'observatoire astronomique | Difficile |
7h | 18.4 km | ![]() |
|
| 19/05/2020 | Le tour de la Scierie et des Fleurs Jaunes depuis le Bras Patates | Moyen |
4h | 11.1 km | ![]() |








































