eniluapbou
Membre depuis 24/06/2022
Calendrier de eniluapbou
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | La Rivière du Mât et les Sources Manouilh par Terre Plate | Moyen |
6h | 11.7 km | ![]() |
|
| 04/12/2022 | Le Piton des Orangers depuis la Piste Forestière Baptiste | Moyen |
2h | 7.2 km | ![]() |
|
| 25/11/2022 | La petite boucle du Pic Adam pour marcheurs pressés | Facile |
2h15 | 5.3 km | ![]() |
|
| 01/10/2022 | De la Plaine des Sables au Piton de Bert | Moyen |
3h30 | 13 km | ![]() |
|
| 11/09/2022 | Le tour du Piton Maillot depuis la Mare à Vieille Place | Moyen |
3h30 | 8 km | ![]() |
|
| 03/09/2022 | La boucle du Moulin Kader à la Montagne par le sentier des Cordistes | Moyen |
2h30 | 5.6 km | ![]() |
|
| 11/07/2022 | Le deuxième bassin de la Cascade Blanche depuis la Chapelle de l'Escalier | Moyen |
1h45 | 4 km | ![]() |
|
| 03/07/2022 | La boucle du Sentier de l'Eden depuis la Cascade du Chien | Moyen |
2h30 | 9.5 km | ![]() |
|
| 29/06/2022 | La boucle du Dioré dans la forêt de Saint-André | Moyen |
2h15 | 6.8 km | ![]() |
|
| 28/06/2022 | Une boucle au Domaine Telmard à partir du Colorado | Moyen |
2h15 | 6.3 km | ![]() |
|
| 23/06/2022 | Le tour du Pic Adam à partir du Bois de Nèfles | Moyen |
3h15 | 7.5 km | ![]() |



































