GreenSpace0o
Membre depuis 26/11/2024
Dernière activité: il y a 44 semaines
Calendrier de GreenSpace0o
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | L'Ilet des Orangers depuis Sans Souci par la Canalisation des Orangers | Difficile |
8h30 | 32 km | ![]() |
|
| 06/04/2025 | Le Plateau de Kerval par le Taïbit depuis la route de l'Ilet à Cordes | Difficile |
9h | 17 km | ![]() |
|
| 22/03/2025 | Le tour de la Plaine des Cafres par le Col de Bébour et Duvernay | Difficile |
6h | 17.2 km | ![]() |
|
| 22/03/2025 | L'Ilet Alcipe par le Piton des Orangers et la Route Oméga depuis le Maïdo | Moyen |
6h30 | 19 km | ![]() |
|
| 15/03/2025 | Le Kervéguen et tour de la Forêt de la Mare à Joseph depuis le Bloc | Difficile |
7h30 | 12.5 km | ![]() |
|
| 16/02/2025 | De l'Entre Deux au Dimitile par le Sentier Bœuf-Chapelle et retour par la Piste Jean Dubard | Moyen |
5h | 14 km | ![]() |






























