judepruneaux
Membre depuis 09/07/2023
Calendrier de judepruneaux
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2023 | L'Ilet des Orangers depuis Sans Souci par la Canalisation des Orangers | Difficile |
8h30 | 32 km | ![]() |
|
| 06/08/2023 | De Hell Bourg au Trou de Fer par le Gîte de Bélouve | Difficile |
6h | 15.6 km | ![]() |
|
| 29/07/2023 | Le Sentier Jacky Inard par le Sentier Bœuf jusqu'au Sommet de l'Entre-Deux | Difficile |
8h30 | 20.1 km | ![]() |
|
| 24/07/2023 | Le deuxième bassin de la Cascade Blanche depuis la Chapelle de l'Escalier | Moyen |
1h45 | 4 km | ![]() |
|
| 19/07/2023 | De la Source des Songes au pont naturel du Bras de La Plaine depuis l'Entre-Deux | Moyen |
3h | 8 km | ![]() |
|
| 17/07/2023 | Le tour du village de l'Etang Salé les Bains depuis l'échangeur des Avirons | Moyen |
4h | 14.8 km | ![]() |
|
| 15/07/2023 | Les bassins et cascades de Saint-Gilles | Facile |
1h | 2.5 km | ![]() |
|
| 15/07/2023 | Le Cap Noir et Roche Verre Bouteille depuis Dos d'Ane | Moyen |
1h30 | 3 km | ![]() |
|
| 09/07/2023 | Le tour de la Scierie et des Fleurs Jaunes depuis le Bras Patates | Moyen |
4h | 11.1 km | ![]() |





















