tonyadele
Membre depuis 11/04/2021
Dernière activité: 12/07/2021 à 10:26
Calendrier de tonyadele
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnue | Du Tapage aux Makes par le Piton Cabris, la Fenêtre et Fleurs Jaunes | Moyen |
6h | 17.7 km | ![]() |
|
| 20/10/2024 | Le tour de la Scierie et des Fleurs Jaunes depuis le Bras Patates | Moyen |
4h | 11.1 km | ![]() |
|
| 17/06/2023 | Du Maïdo à la Glacière, circuit familial par la piste | Facile |
3h | 11.2 km | ![]() |
|
| 01/06/2023 | La Glacière par le tour de la Forêt des Bénares | Moyen |
5h30 | 20 km | ![]() |
|
| 30/12/2021 | L'Ilet Alcipe par le tour du Bois de Sans Souci et le sentier l'Affouche | Moyen |
2h30 | 7.5 km | ![]() |
|
| 22/07/2021 | De la Grande Fontaine au Bassin Sandrine par le Chemin Charrette Bœuf | Facile |
2h30 | 6.7 km | ![]() |
|
| 02/05/2021 | Le grand tour de la savane du Cap la Houssaye | Facile |
2h30 | 8.2 km | ![]() |



















