AnnaDprz
Membre depuis 01/10/2025
Calendrier de AnnaDprz
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | Les Sources du Bras Long par le Sentier du Zèbre | Difficile |
4h30 | 11.6 km | ![]() |
|
| 01/02/2012 | La Boucle des Margosiers à la Plaine des Grègues | Difficile |
5h | 11 km | ![]() |
|
| 20/12/2020 | De Saint-Louis à Bois Court par le Bras de la Plaine et Grand Bassin | Très difficile |
10h | 26.3 km | ![]() |
|
| 01/10/2010 | Du Maïdo à la cascade de Trois Roches par Roche Plate | Difficile |
8h | 19.2 km | ![]() |
|
| 01/08/2013 | Le tour du sommet du Bronchard depuis le Maïdo | Difficile |
6h30 | 15 km | ![]() |
|
| 11/12/2021 | Le tour de la Scierie et des Fleurs Jaunes depuis le Bras Patates | Moyen |
4h | 11.1 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | Le Cap Noir et Roche Verre Bouteille depuis Dos d'Ane | Moyen |
1h30 | 3 km | ![]() |
|
| 08/01/2026 | Une boucle autour du village de l'Entre Deux | Facile |
4h | 9.5 km | ![]() |
|
| 13/10/2025 | De l'Entre Deux au Dimitile par le Sentier Bœuf-Chapelle et retour par la Piste Jean Dubard | Moyen |
5h | 14 km | ![]() |
|
| 06/10/2025 | La boucle du Col des Bœufs à Marla par la Nouvelle | Difficile |
7h30 | 18.9 km | ![]() |
|
| 28/09/2025 | Le Grand Bénare par le Grand Bord et la Glacière depuis le Maïdo | Difficile |
6h | 18 km | ![]() |
|
| 27/07/2025 | De Cilaos au Col des Bœufs par le Taïbit et La Nouvelle | Difficile |
8h30 | 22 km | ![]() |
|
| 24/07/2025 | Le Piton Cabris par les raccourcis de la RF 11 des Makes | Moyen |
3h | 6.4 km | ![]() |













