Julie Brsz
Membre depuis 18/05/2020
Calendrier de Julie Brsz
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2020 | De la Bretagne à la Cascade du Chaudron | Facile |
2h | 6.7 km | ![]() |
|
| 15/06/2020 | La Cascade Jacqueline et le tour de la Pointe de Langevin | Facile |
1h30 | 3.8 km | ![]() |
|
| 04/06/2020 | L'Ilet des Orangers depuis Sans Souci par la Canalisation des Orangers | Difficile |
8h30 | 32 km | ![]() |
|
| 16/05/2020 | La Boucle des Margosiers à la Plaine des Grègues | Difficile |
5h | 11 km | ![]() |
|
| 11/02/2020 | De la marine de Vincendo aux falaises de Cap Jaune | Facile |
1h30 | 3.8 km | ![]() |


















