sarah471334
Membre depuis 19/10/2021
Calendrier de sarah471334
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | Le tour des trois pitons au cœur du Cirque de Salazie | Difficile |
7h | 16.5 km | ![]() |
|
| 25/10/2020 | Le Piton d'Anchain par l'Îlet à Vidot depuis Hell Bourg | Difficile |
5h30 | 14 km | ![]() |
|
| 01/05/2018 | La boucle du Sentier de l'Eden depuis la Cascade du Chien | Moyen |
2h30 | 9.5 km | ![]() |
|
| 23/12/2018 | De la Bretagne à la Cascade du Chaudron | Facile |
2h | 6.7 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | Le Piton de la Fournaise depuis le Pas de Bellecombe (circuit 2018) | Moyen |
5h | 12.3 km | ![]() |
|
| 07/11/2021 | Le Grand Bénare par le Grand Bord et la Glacière depuis le Maïdo | Difficile |
6h | 18 km | ![]() |
|
| 27/10/2021 | De l'usine hydroélectrique de Takamaka à Bébour par le Sentier de Takamaka | Difficile |
7h30 | 18.8 km | ![]() |
|
| 19/10/2021 | La boucle de la Grande Ferme au Nez de Boeuf | Facile |
2h30 | 7 km | ![]() |
|
| 13/10/2021 | Le tour du Piton de Manapany | Facile |
2h30 | 9.1 km | ![]() |
|
| 11/10/2021 | L'Ilet des Orangers depuis Sans Souci par la Canalisation des Orangers | Difficile |
8h30 | 32 km | ![]() |
|
| 09/10/2021 | Une boucle vers Grand Bassin par Bois Court et le Sentier Mollaret | Difficile |
6h | 13.9 km | ![]() |
|
| 06/10/2021 | Les bassins et cascades de Saint-Gilles | Facile |
1h | 2.5 km | ![]() |
|
| 03/10/2021 | Le Piton de l'Eau par le Piton des Cabris depuis la Plaine des Palmistes | Difficile |
7h30 | 16.6 km | ![]() |













