flo189
3 mentions
Membre depuis 23/09/2022
Calendrier de flo189
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Les commentaires sont ordonnés du plus récent au plus ancien.
Du Maïdo à la cascade de Trois Roches par Roche Plate
15/11/2025 10:12
Une boucle vers Grand Bassin par Bois Court et le Sentier Mollaret
24/10/2024 14:29
La montée au Cimendef depuis Grand Ilet
20/07/2024 22:38
Le tunnel de la ravine souterraine de la Plaine Bois de Nèfles depuis le Grand Serré
23/12/2023 20:46
De l'usine hydroélectrique de Takamaka à Bébour par le Sentier de Takamaka
16/05/2023 09:51
De la Rivière Fleurs Jaunes à la Mare à Martin et à Mathurin
04/10/2022 23:26
Le tour du Piton Maillot par la Mare à Citrons et la Cascade des Demoiselles
04/10/2022 23:10
Une boucle par la Ravine des Cafres et le circuit de la Foulée de la Fraise
23/09/2022 06:45
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Du Maïdo à la cascade de Trois Roches par Roche Plate | Difficile |
8h | 19.2 km | ![]() |
|
| 21/10/2024 | Une boucle vers Grand Bassin par Bois Court et le Sentier Mollaret | Difficile |
6h | 13.9 km | ![]() |
|
| 25/12/2023 | Le tour de la Scierie et des Fleurs Jaunes depuis le Bras Patates | Moyen |
4h | 11.1 km | ![]() |
|
| 23/12/2023 | Le tunnel de la ravine souterraine de la Plaine Bois de Nèfles depuis le Grand Serré | Difficile |
5h30 | 13.6 km | ![]() |
|
| 16/05/2023 | De l'usine hydroélectrique de Takamaka à Bébour par le Sentier de Takamaka | Difficile |
7h30 | 18.8 km | ![]() |
|
| 05/10/2022 | De la Rivière Fleurs Jaunes à la Mare à Martin et à Mathurin | Difficile |
3h45 | 6.3 km | ![]() |
|
| 02/10/2022 | Le tour du Piton Maillot par la Mare à Citrons et la Cascade des Demoiselles | Difficile |
6h | 12.2 km | ![]() |
|
| 23/09/2022 | Une boucle par la Ravine des Cafres et le circuit de la Foulée de la Fraise | Difficile |
8h | 18.9 km | ![]() |











