BenePierrot
Oise, France, 40-45 ans, membre depuis 10/10/2018
Dernière activité: 24/11/2018 à 12:43
Calendrier de BenePierrot
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Je suis touriste
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | Le Sentier de Cap Bernard et le point de vue de la Vigie | Très facile |
1h | 1.8 km | ![]() |
|
| 07/08/2020 | Le Chemin Pavé Lougnon ou de Bellemène depuis le Tour des Roches | Facile |
1h | 3.3 km | ![]() |
|
| 01/05/2018 | La boucle du Sentier de l'Eden depuis la Cascade du Chien | Moyen |
2h30 | 9.5 km | ![]() |
|
| 01/04/2012 | La Cascade de la Grande Ravine à l'ancienne Cité du P.K. 12 | Très facile |
30 min | 0.8 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | Le deuxième bassin de la Cascade Blanche depuis la Chapelle de l'Escalier | Moyen |
1h45 | 4 km | ![]() |
|
| 23/10/2018 | Le Cap Noir et Roche Verre Bouteille depuis Dos d'Ane | Moyen |
1h30 | 3 km | ![]() |
|
| 19/10/2018 | Le premier point de vue sur le Trou de Fer depuis le Gîte de Belouve | Facile |
2h30 | 10 km | ![]() |
|
| 17/10/2018 | La boucle de la Roche Merveilleuse depuis l'hôtel des Thermes de Cilaos. | Facile |
1h30 | 5.8 km | ![]() |
|
| 15/10/2018 | Le tour du village de l'Etang Salé les Bains depuis l'échangeur des Avirons | Moyen |
4h | 14.8 km | ![]() |
|
| 15/10/2018 | Le circuit de la Pointe de la Table et des coulées de 1986 | Facile |
2h | 5.8 km | ![]() |
|
| 14/10/2018 | La boucle du Cap Mascarin au Baril, par le Cap Méchant | Facile |
2h | 6.3 km | ![]() |
|
| 12/10/2018 | De la Plaine des Sables au Piton de Bert | Moyen |
3h30 | 13 km | ![]() |












