KillianMFN
TOURS, France, 25-30 ans, membre depuis 13/11/2023
Dernière activité: 03/06/2024 à 07:36
Calendrier de KillianMFN
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Je suis résident
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Le Sentier Jacky Inard par le Sentier Bœuf jusqu'au Sommet de l'Entre-Deux | Difficile |
8h30 | 20.1 km | ![]() |
|
| 11/04/2016 | La boucle du Col des Bœufs à Marla par la Nouvelle | Difficile |
7h30 | 18.9 km | ![]() |
|
| 06/02/2021 | Du Pas de Bellecombe au Cratère Kapor | Facile |
2h45 | 7.9 km | ![]() |
|
| 09/09/2018 | Le Piton de la Fournaise depuis le Pas de Bellecombe (circuit 2018) | Moyen |
5h | 12.3 km | ![]() |
|
| 01/11/2018 | Une boucle vers Grand Bassin par Bois Court et le Sentier Mollaret | Difficile |
6h | 13.9 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | Une boucle de Grande Anse à Petite Île par Manapany les Bas | Moyen |
4h30 | 15.3 km | ![]() |
|
| 29/12/2023 | La boucle du Piton de Sucre à Dos d'Ane | Facile |
1h30 | 3.3 km | ![]() |
|
| 17/12/2023 | La montée au Piton des Neiges depuis le Bloc à Cilaos | Difficile |
8h30 | 15.5 km | ![]() |
|
| 13/12/2023 | Le Pont de la Liane du Dassy à l'Entre-Deux | Moyen |
2h | 6.2 km | ![]() |
|
| 13/12/2023 | Une boucle autour du village de l'Entre Deux | Facile |
4h | 9.5 km | ![]() |
|
| 10/12/2023 | Le tour de la Scierie et des Fleurs Jaunes depuis le Bras Patates | Moyen |
4h | 11.1 km | ![]() |
|
| 07/12/2023 | Les bassins et cascades de Saint-Gilles | Facile |
1h | 2.5 km | ![]() |
|
| 05/12/2023 | Le Grand Bénare par le Grand Bord et la Glacière depuis le Maïdo | Difficile |
6h | 18 km | ![]() |













