lolos91
Membre depuis 07/08/2021
Calendrier de lolos91
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Du Maïdo à la Glacière, circuit familial par la piste | Facile |
3h | 11.2 km | ![]() |
|
| 12/01/2020 | De Petit Sable à la Caverne des Hirondelles à Saint-Joseph | Très facile |
2h | 7 km | ![]() |
|
| 01/03/2012 | La boucle du sentier de découverte de Cilaos à la Roche Merveilleuse | Très facile |
1h | 1.4 km | ![]() |
|
| 31/12/2022 | La boucle de la Roche Merveilleuse depuis l'hôtel des Thermes de Cilaos. | Facile |
1h30 | 5.8 km | ![]() |
|
| 26/09/2016 | La boucle urbaine du Quartier des Pêcheurs à Terre Sainte | Facile |
2h30 | 10.1 km | ![]() |
|
| 01/03/2013 | De la Pointe du Diable à Grande Anse par le littoral | Moyen |
3h30 | 13 km | ![]() |
|
| 18/02/2021 | Le parcours de l'Anse des Cascades pour personnes à mobilité réduite | Facile |
1h | 1.4 km | ![]() |
|
| 01/12/2020 | Deux boucles de Bois Blanc à l'Anse des Cascades par le Gros Piton | Moyen |
2h30 | 10.4 km | ![]() |
|
| 06/02/2021 | Du Pas de Bellecombe au Cratère Kapor | Facile |
2h45 | 7.9 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | La boucle des Anciens Thermes à Hell Bourg | Facile |
1h | 2.4 km | ![]() |
|
| 11/08/2021 | Deux boucles à la Mare à Poule d'Eau près de Salazie | Très facile |
1h | 3.6 km | ![]() |
|
| 11/08/2021 | Deux boucles à la Mare à Poule d'Eau près de Salazie | Très facile |
1h | 3.6 km | ![]() |
|
| 10/08/2021 | Le Sentier Scout jusqu'à Aurère et retour par le sentier Augustave | Difficile |
7h | 16 km | ![]() |












