chrichri33000
3 mentions
Membre depuis 17/09/2025
Dernière activité: il y a 36 semaines
Calendrier de chrichri33000
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | Le Cap Noir et Roche Verre Bouteille depuis Dos d'Ane | Moyen |
1h30 | 3 km | ![]() |
|
| 01/03/2013 | De la Pointe du Diable à Grande Anse par le littoral | Moyen |
3h30 | 13 km | ![]() |
|
| 01/03/2012 | La Cascade Jacqueline et le tour de la Pointe de Langevin | Facile |
1h30 | 3.8 km | ![]() |
|
| 23/09/2021 | Les Jardins de la Plage de Saint-Pierre pour personnes à mobilité réduite | Très facile |
30 min | 0.7 km | ![]() |
|
| 15/07/2019 | La boucle du Sentier de Bord de Terre Rouge à Terre Sainte | Très facile |
30 min | 2.3 km | ![]() |
|
| 09/09/2018 | Le Piton de la Fournaise depuis le Pas de Bellecombe (circuit 2018) | Moyen |
5h | 12.3 km | ![]() |
|
| 03/08/2017 | Du Maïdo à la Glacière, circuit familial par la piste | Facile |
3h | 11.2 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Le Cap Noir et Roche Verre Bouteille depuis Dos d'Ane | Moyen |
1h30 | 3 km | ![]() |
|
| 25/06/2026 | La boucle du Sentier de Bord de Terre Rouge à Terre Sainte | Très facile |
30 min | 2.3 km | ![]() |
|
| 22/06/2026 | La boucle urbaine du Quartier des Pêcheurs à Terre Sainte | Facile |
2h30 | 10.1 km | ![]() |
|
| 22/09/2025 | Le Piton de la Fournaise depuis le Pas de Bellecombe (circuit 2018) | Moyen |
5h | 12.3 km | ![]() |








