josh
Ste-Clotilde, Réunion, 35-40 ans, membre depuis 19/05/2019
Dernière activité: 14/06/2024 à 02:29
Calendrier de josh
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Je suis natif de l'île
Le dépassement de soi et la participation
Bonne
2 à 5 randonnées
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | - | - | - | - | - | - | |
| Après-midi | - | - | - | - | - | - | - |
| Soirée | - | - | - | - | - | - | - |
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
Aucune randonnée en favoris
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnue | L'Ilet à Guillaume par la boucle de la Route Forestière Plaine d'Affouches | Difficile |
5h15 | 16.3 km | ![]() |
|
| Inconnue | La Roche Ecrite depuis Mamode Camp | Moyen |
6h30 | 18.6 km | ![]() |
|
| Inconnue | Le Chemin des Anglais et Chemin Crémont depuis la Possession | Moyen |
6h | 18.8 km | ![]() |
|
| Inconnue | La boucle de la Redoute au Colorado par la Montagne et le Chemin des Anglais | Difficile |
4h | 10.4 km | ![]() |
|
| Inconnue | De la Providence au Brûlé et retour | Moyen |
3h | 11 km | ![]() |
|
| Inconnue | Le tour du Pic Adam à partir du Bois de Nèfles | Moyen |
3h15 | 7.5 km | ![]() |
|
| 30/05/2019 | La Boucle et la Cascade du Bras Rouge depuis Cilaos | Difficile |
5h30 | 14.3 km | ![]() |
|
| 19/05/2019 | Du Stade de la Redoute au Colorado | Moyen |
3h | 10.6 km | ![]() |
|
| 12/05/2019 | Les cascades et la canalisation du Pic Adam | Facile |
1h30 | 3.5 km | ![]() |
|
| 05/05/2019 | La remontée de la Ravine du Butor à partir de la Providence | Moyen |
5h | 6.7 km | ![]() |










