dragon8207
St-Paul, Réunion, 40-45 ans, membre depuis 14/02/2019
Dernière activité: 23/07/2020 à 05:49
Calendrier de dragon8207
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Je suis natif de l'île
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | La Roche Ecrite depuis Dos d'Ane | Difficile |
9h | 22.5 km | ![]() |
|
| 01/03/2015 | D'Aurère à l'Ilet à Malheur par Grand Place | Difficile |
5h30 | 13.8 km | ![]() |
|
| 12/04/2020 | Grand Place par le Sentier Scout à partir du Col des Boeufs et retour | Difficile |
8h30 | 23.5 km | ![]() |
|
| 15/05/2021 | Le tour du Pic Adam à partir du Bois de Nèfles | Moyen |
3h15 | 7.5 km | ![]() |
|
| 02/12/2021 | Le Chemin des Anglais et Chemin Crémont depuis la Possession | Moyen |
6h | 18.8 km | ![]() |
|
| 01/02/2017 | La montée au Piton des Neiges depuis le Bloc à Cilaos | Difficile |
8h30 | 15.5 km | ![]() |
|
| 11/04/2016 | La boucle du Col des Bœufs à Marla par la Nouvelle | Difficile |
7h30 | 18.9 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnue | Le Chemin des Anglais et Chemin Crémont depuis la Possession | Moyen |
6h | 18.8 km | ![]() |
|
| 05/07/2020 | La boucle des Gorges du Bras de La Plaine du Dassy à Pont d'Yves | Moyen |
5h30 | 12.5 km | ![]() |
|
| 02/06/2019 | Le tour du Pic Adam à partir du Bois de Nèfles | Moyen |
3h15 | 7.5 km | ![]() |
|
| 07/04/2019 | De la Providence au Brûlé et retour | Moyen |
3h | 11 km | ![]() |
|
| 10/03/2019 | La boucle du Col des Bœufs à Marla par la Nouvelle | Difficile |
7h30 | 18.9 km | ![]() |
|
| 29/07/2018 | De Bourg-Murat au pied du Piton des Neiges | Difficile |
6h30 | 16.5 km | ![]() |










