lillois78
Membre depuis 15/09/2020
Calendrier de lillois78
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2014 | Deux boucles à la Mare à Poule d'Eau près de Salazie | Très facile |
1h | 3.6 km | ![]() |
|
| 03/08/2017 | Du Maïdo à la Glacière, circuit familial par la piste | Facile |
3h | 11.2 km | ![]() |
|
| 09/10/2016 | La boucle des Anciens Thermes à Hell Bourg | Facile |
1h | 2.4 km | ![]() |
|
| 01/03/2012 | La Cascade Jacqueline et le tour de la Pointe de Langevin | Facile |
1h30 | 3.8 km | ![]() |
|
| 03/04/2019 | Le Sentier de la Chapelle depuis Cilaos | Difficile |
5h | 8 km | ![]() |
|
| 20/05/2024 | Le circuit de la Pointe de la Table et des coulées de 1986 | Facile |
2h | 5.8 km | ![]() |
|
| 01/03/2014 | Les Voiles de la Mariée et la Cascade des Demoiselles sur la Rivière du Mât | Difficile |
3h15 | 6.4 km | ![]() |
|
| 16/04/2019 | La Roche Ecrite depuis Mamode Camp | Moyen |
6h30 | 18.6 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | Du Maïdo à la Glacière, circuit familial par la piste | Facile |
3h | 11.2 km | ![]() |
|
| 29/09/2020 | La boucle des Anciens Thermes à Hell Bourg | Facile |
1h | 2.4 km | ![]() |
|
| 29/09/2020 | Deux boucles à la Mare à Poule d'Eau près de Salazie | Très facile |
1h | 3.6 km | ![]() |
|
| 25/09/2020 | Le Sentier de la Chapelle depuis Cilaos | Difficile |
5h | 8 km | ![]() |
|
| 24/09/2020 | La Roche Ecrite depuis Mamode Camp | Moyen |
6h30 | 18.6 km | ![]() |
|
| 22/09/2020 | La Cascade Jacqueline et le tour de la Pointe de Langevin | Facile |
1h30 | 3.8 km | ![]() |
|
| 22/09/2020 | Le circuit de la Pointe de la Table et des coulées de 1986 | Facile |
2h | 5.8 km | ![]() |
|
| 21/09/2020 | Les Voiles de la Mariée et la Cascade des Demoiselles sur la Rivière du Mât | Difficile |
3h15 | 6.4 km | ![]() |








