ClaireTB
Paris, France, 35-40 ans, membre depuis 16/07/2019
Dernière activité: 14/10/2019 à 07:09
Calendrier de ClaireTB
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Je suis touriste
Les commentaires sont ordonnés du plus récent au plus ancien.
De Hell Bourg au Gîte de Bélouve
06/09/2019 17:42
La Rivière du Mât et les Sources Manouilh par Terre Plate
06/09/2019 17:38
Le tour de la Forêt de J. Payet depuis le village de Jacques Payet
06/09/2019 17:32
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2011 | Les bassins et cascades de Saint-Gilles | Facile |
1h | 2.5 km | ![]() |
|
| 01/09/2010 | La Boucle et la Cascade du Bras Rouge depuis Cilaos | Difficile |
5h30 | 14.3 km | ![]() |
|
| 23/09/2020 | L'Ilet des Salazes et le point de vue de Cap Bouteille | Moyen |
4h | 8 km | ![]() |
|
| 09/09/2018 | Le Piton de la Fournaise depuis le Pas de Bellecombe (circuit 2018) | Moyen |
5h | 12.3 km | ![]() |
|
| 17/01/2022 | De la marine de Vincendo aux falaises de Cap Jaune | Facile |
1h30 | 3.8 km | ![]() |
|
| 20/05/2021 | La Rivière du Mât et les Sources Manouilh par Terre Plate | Moyen |
6h | 11.7 km | ![]() |
|
| 03/10/2016 | De Hell Bourg au Gîte de Bélouve | Moyen |
3h | 7.4 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | Le tour de la Forêt de J. Payet depuis le village de Jacques Payet | Difficile |
5h30 | 12.6 km | ![]() |
|
| 04/09/2019 | La Rivière du Mât et les Sources Manouilh par Terre Plate | Moyen |
6h | 11.7 km | ![]() |








