cops974
Membre depuis 26/09/2020
Calendrier de cops974
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2017 | Les rives de la Rivière Langevin de la Cascade Jacqueline au Canal Langevin | Très facile |
1h | 3.3 km | ![]() |
|
| 01/03/2012 | La Cascade Jacqueline et le tour de la Pointe de Langevin | Facile |
1h30 | 3.8 km | ![]() |
|
| 28/02/2016 | Le tour de Curepipe à partir du Ruisseau les Hauts par les Chemins Bois Noir et du Grand Détour | Facile |
2h | 7.1 km | ![]() |
|
| 05/01/2020 | La Ravine Divon et Bassin Long depuis le Tour des Roches | Facile |
45 min | 2.4 km | ![]() |
|
| 22/09/2016 | De la Grande Fontaine au Bassin Sandrine par le Chemin Charrette Bœuf | Facile |
2h30 | 6.7 km | ![]() |
|
| 12/01/2020 | De Petit Sable à la Caverne des Hirondelles à Saint-Joseph | Très facile |
2h | 7 km | ![]() |
|
| 14/05/2020 | L'Ilet Alcipe par le tour du Bois de Sans Souci et le sentier l'Affouche | Moyen |
2h30 | 7.5 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | La montée au Piton des Neiges depuis le Bloc à Cilaos | Difficile |
8h30 | 15.5 km | ![]() |
|
| 29/12/2020 | Le Sentier de la Chapelle depuis Cilaos | Difficile |
5h | 8 km | ![]() |
|
| 15/11/2020 | Le tour de Curepipe à partir du Ruisseau les Hauts par les Chemins Bois Noir et du Grand Détour | Facile |
2h | 7.1 km | ![]() |
|
| 04/10/2020 | De la Grande Fontaine au Bassin Sandrine par le Chemin Charrette Bœuf | Facile |
2h30 | 6.7 km | ![]() |
|
| 04/10/2020 | La Ravine Divon et Bassin Long depuis le Tour des Roches | Facile |
45 min | 2.4 km | ![]() |









