yoyo97411
Membre depuis 10/09/2023
Dernière activité: il y a 2 semaines
Calendrier de yoyo97411
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Les commentaires sont ordonnés du plus récent au plus ancien.
Le Bassin Vital et le Sentier Cheval depuis le Tour des Roches
10/09/2023 21:55
La boucle Sentier Îlet Alcipe, Sentier de Cambour, Sentier Françoise Francia
10/09/2023 21:51
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2023 | Une boucle par les Sentiers Lebreton, Cresson et de Cambour | Moyen |
4h30 | 10.1 km | ![]() |
|
| 18/09/2024 | Le Piton des Orangers par la Piste Forestière des 1800 Nord | Facile |
3h | 8 km | ![]() |
|
| 29/01/2021 | Bassins et cascades de la Ravine Mère Canal à partir de l'Espérance les Hauts | Moyen |
2h30 | 6.2 km | ![]() |
|
| 15/05/2021 | Le tour du Pic Adam à partir du Bois de Nèfles | Moyen |
3h15 | 7.5 km | ![]() |
|
| 03/07/2025 | De la Fontaine à la Chaloupe St-Leu depuis le tunnel de la Ravine de la Chaloupe | Moyen |
4h | 8.5 km | ![]() |
|
| 01/03/2020 | La boucle Sentier Îlet Alcipe, Sentier de Cambour, Sentier Françoise Francia | Moyen |
2h30 | 6.3 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | La boucle Sentier Îlet Alcipe, Sentier de Cambour, Sentier Françoise Francia | Moyen |
2h30 | 6.3 km | ![]() |
|
| 08/09/2023 | Le Bassin Vital et le Sentier Cheval depuis le Tour des Roches | Moyen |
1h30 | 4.3 km | ![]() |







