Franz23
Ste-Marie, Réunion, 45-50 ans, membre depuis 29/07/2019
Dernière activité: 02/08/2019 à 14:44
Calendrier de Franz23
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Je suis résident
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2014 | De l'Entre-Deux à Cilaos par le Piton de l'Entre-Deux et le Sentier jacky Inard | Difficile |
8h30 | 22.7 km | ![]() |
|
| 01/05/2013 | De Saint Bernard à l'Ilet à Guillaume | Moyen |
4h | 12 km | ![]() |
|
| 16/09/2019 | De Hell Bourg au Trou de Fer par le Gîte de Bélouve | Difficile |
6h | 15.6 km | ![]() |
|
| 20/05/2021 | La Rivière du Mât et les Sources Manouilh par Terre Plate | Moyen |
6h | 11.7 km | ![]() |
|
| 08/02/2022 | De Bois de Pomme à l'Îlet Micot par le confluent de la Rivière des Fleurs Jaunes | Difficile |
4h | 4.3 km | ![]() |
|
| 01/11/2016 | Le Dimitile depuis Bras Sec par le Kerveguen | Difficile |
10h | 24.5 km | ![]() |
|
| 15/05/2024 | La boucle du Moulin Kader à la Montagne par le sentier des Cordistes | Moyen |
2h30 | 5.6 km | ![]() |
|
| 29/01/2021 | Bassins et cascades de la Ravine Mère Canal à partir de l'Espérance les Hauts | Moyen |
2h30 | 6.2 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | De Saint Bernard à l'Ilet à Guillaume | Moyen |
4h | 12 km | ![]() |








