Jacques974
1 mention
Ste-Marie, Réunion, 50-55 ans, membre depuis 21/08/2021
Dernière activité: 03/07/2024 à 01:41
Calendrier de Jacques974
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Je suis amoureux
Les commentaires sont ordonnés du plus récent au plus ancien.
La Roche Ecrite par l'Ilet à Guillaume et la Plaine d'Affouches
24/04/2024 11:29
De la Grande Cascade au Bassin Pilon sur la Rivière Sainte-Suzanne
23/11/2021 17:44
La Rivière Sainte-Suzanne en amont du Bassin Carrosse
14/11/2021 20:12
De la Grande Cascade au Bassin Pilon sur la Rivière Sainte-Suzanne
13/11/2021 13:47
Du Kiosque Jean Lauret au Bras de la Plaine par l'Ilet Marron et retour
07/09/2021 16:23
Le tour de la forêt de Sainte-Marie, de Montée Sano à la Maison Martin
22/08/2021 16:50
De Terrain Elisa à la Rivière Ste-Suzanne par le Piton Charpentier
21/08/2021 21:23
Aucune annonce publiée
Aucune participation
Aucune randonnée en favoris
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnue | Le Dimitile par le Zèbre et retour par la Grande Jument | Difficile |
6h30 | 19.7 km | ![]() |
|
| Inconnue | Du Kiosque Jean Lauret au Bras de la Plaine par l'Ilet Marron et retour | Difficile |
7h30 | 20 km | ![]() |
|
| Inconnue | La Rivière du Mât et les Sources Manouilh par Terre Plate | Moyen |
6h | 11.7 km | ![]() |
|
| 21/11/2021 | De la Grande Cascade au Bassin Pilon sur la Rivière Sainte-Suzanne | Moyen |
2h | 3.9 km | ![]() |
|
| 14/11/2021 | La Rivière Sainte-Suzanne en amont du Bassin Carrosse | Très difficile |
6h | 7.8 km | ![]() |
|
| 13/11/2021 | De la Grande Cascade au Bassin Pilon sur la Rivière Sainte-Suzanne | Moyen |
2h | 3.9 km | ![]() |
|
| 22/08/2021 | Le tour de la forêt de Sainte-Marie, de Montée Sano à la Maison Martin | Très difficile |
8h30 | 18.9 km | ![]() |
|
| 15/08/2021 | Le Piton Charpentier depuis Montée Sano par le Bassin Bleu | Moyen |
5h30 | 9.2 km | ![]() |
|
| 15/08/2021 | De Terrain Elisa à la Rivière Ste-Suzanne par le Piton Charpentier | Difficile |
8h30 | 12.2 km | ![]() |








