JeanJ
Membre depuis 18/01/2023
Calendrier de JeanJ
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | Du Pas de Bellecombe au Nez Coupé de Sainte Rose | Moyen |
3h30 | 10 km | ![]() |
|
| 11/04/2016 | La boucle du Col des Bœufs à Marla par la Nouvelle | Difficile |
7h30 | 18.9 km | ![]() |
|
| 13/01/2021 | Du Grand Serré aux Canaux par le Bras Montplaisir | Facile |
1h45 | 4.2 km | ![]() |
|
| 18/02/2020 | Le Cap Noir et Roche Verre Bouteille depuis Dos d'Ane | Moyen |
1h30 | 3 km | ![]() |
|
| 11/01/2023 | Une boucle par les Sentiers Lebreton, Cresson et de Cambour | Moyen |
4h30 | 10.1 km | ![]() |
|
| 25/08/2020 | La boucle du Dioré dans la forêt de Saint-André | Moyen |
2h15 | 6.8 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2023 | Le Piton de la Fournaise depuis le Pas de Bellecombe (circuit 2018) | Moyen |
5h | 12.3 km | ![]() |
|
| 23/04/2023 | Du Pas de Bellecombe au Nez Coupé de Sainte Rose | Moyen |
3h30 | 10 km | ![]() |
|
| 19/02/2023 | Une boucle par les Sentiers Lebreton, Cresson et de Cambour | Moyen |
4h30 | 10.1 km | ![]() |
|
| 12/02/2023 | La boucle du Dioré dans la forêt de Saint-André | Moyen |
2h15 | 6.8 km | ![]() |
|
| 29/01/2023 | Le Cap Noir et Roche Verre Bouteille depuis Dos d'Ane | Moyen |
1h30 | 3 km | ![]() |
|
| 28/01/2023 | Du Grand Serré aux Canaux par le Bras Montplaisir | Facile |
1h45 | 4.2 km | ![]() |







