Alisee
Membre depuis 16/10/2023
Calendrier de Alisee
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2016 | L'Ilet des Orangers depuis Sans Souci par la Canalisation des Orangers | Difficile |
8h30 | 32 km | ![]() |
|
| 09/09/2018 | Le Piton de la Fournaise depuis le Pas de Bellecombe (circuit 2018) | Moyen |
5h | 12.3 km | ![]() |
|
| 01/02/2016 | Le Grand Bénare par le Grand Bord et la Glacière depuis le Maïdo | Difficile |
6h | 18 km | ![]() |
|
| 15/07/2022 | Le grand tour de Palmiste Rouge et du Gros Galets | Difficile |
6h30 | 12.3 km | ![]() |
|
| 01/09/2010 | La Boucle et la Cascade du Bras Rouge depuis Cilaos | Difficile |
5h30 | 14.3 km | ![]() |
|
| 22/05/2023 | Le Sentier Jacky Inard par le Sentier Bœuf jusqu'au Sommet de l'Entre-Deux | Difficile |
8h30 | 20.1 km | ![]() |
|
| 03/04/2019 | Le Sentier de la Chapelle depuis Cilaos | Difficile |
5h | 8 km | ![]() |
|
| 14/07/2025 | Le Piton Cabris par les raccourcis de la RF 11 des Makes | Moyen |
3h | 6.4 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Le Piton de la Fournaise depuis le Pas de Bellecombe (circuit 2018) | Moyen |
5h | 12.3 km | ![]() |
|
| 21/10/2023 | Le Grand Bénare par le Grand Bord et la Glacière depuis le Maïdo | Difficile |
6h | 18 km | ![]() |
|
| 19/10/2023 | La Boucle et la Cascade du Bras Rouge depuis Cilaos | Difficile |
5h30 | 14.3 km | ![]() |
|
| 18/10/2023 | Le Sentier de la Chapelle depuis Cilaos | Difficile |
5h | 8 km | ![]() |
|
| 17/10/2023 | Le Piton Cabris par les raccourcis de la RF 11 des Makes | Moyen |
3h | 6.4 km | ![]() |








