KathyM412
Bras Panon, Réunion, 40-45 ans, membre depuis 10/10/2022
Dernière activité: 10/10/2022 à 17:20
Calendrier de KathyM412
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Petite marcheuse mais qui aime les paysages de mon île.
La connexion avec la nature. Les beaux paysages.
Je suis natif de l'île
La participation et le plaisir
Moyenne
1 à 2 randonnées
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | - | - | - | - | - | ||
| Après-midi | - | - | - | - | - | ||
| Soirée | - | - | - | - | - | - | - |
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | La boucle du Dioré dans la forêt de Saint-André | Moyen |
2h15 | 6.8 km | ![]() |
|
| 15/10/2022 | La boucle familiale de Comète à Saint-François | Facile |
1h | 2.9 km | ![]() |
|
| 02/10/2015 | Du Gîte de Bélouve au Trou de Fer, circuit facile par les pistes | Moyen |
2h45 | 9.3 km | ![]() |
|
| 04/06/2023 | Le tour de La Plaine des Palmistes au plus près de la Ronde des Goyaviers | Moyen |
5h30 | 18.3 km | ![]() |
|
| 04/04/2026 | Une boucle de la Confiance les Hauts à Maison Martin | Moyen |
3h30 | 5 km | ![]() |
|
| 01/01/2011 | La boucle du Piton Rouge au Lac Argamasse depuis la RN3 | Moyen |
5h30 | 16.5 km | ![]() |
|
| 01/02/2011 | Le Sentier Botanique de la Petite Plaine | Facile |
1h | 2.5 km | ![]() |
|
| 01/03/2014 | De la Rivière du Mât au Bassin de la Mer | Facile |
1h30 | 4.7 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | De Hell Bourg au Gîte de Bélouve | Moyen |
3h | 7.4 km | ![]() |
|
| 11/10/2022 | Le Sentier des Sources entre Cilaos et Bras Sec | Facile |
1h15 | 4.8 km | ![]() |










