Boomie
Membre depuis 16/01/2023
Calendrier de Boomie
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | Le Cap Noir et Roche Verre Bouteille depuis Dos d'Ane | Moyen |
1h30 | 3 km | ![]() |
|
| 18/09/2024 | Le Piton des Orangers par la Piste Forestière des 1800 Nord | Facile |
3h | 8 km | ![]() |
|
| 15/01/2019 | La remontée de la Rivière Saint-Denis à partir du Pont Vinh San | Moyen |
2h | 6.7 km | ![]() |
|
| 12/08/2025 | Une boucle du Verger Rosthon aux carrières entre les deux ravines des Lataniers | Moyen |
3h | 6.5 km | ![]() |
|
| 01/11/2014 | De la Redoute à la Montagne par le Sentier Pavé des Rampes en face Nord | Moyen |
1h15 | 4.7 km | ![]() |
|
| 25/09/2017 | Le sentier botanique de la Providence | Facile |
1h | 2.6 km | ![]() |
|
| 27/07/2022 | Le Piton des Orangers depuis la Piste Forestière Baptiste | Moyen |
2h | 7.2 km | ![]() |
|
| 01/12/2019 | De la Providence au Brûlé et retour | Moyen |
3h | 11 km | ![]() |
|
| 21/05/2020 | Le Sentier de Cap Bernard et le point de vue de la Vigie | Très facile |
1h | 1.8 km | ![]() |
|
| 15/05/2024 | La boucle du Moulin Kader à la Montagne par le sentier des Cordistes | Moyen |
2h30 | 5.6 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | Le Piton des Orangers depuis la Piste Forestière Baptiste | Moyen |
2h | 7.2 km | ![]() |
|
| 10/01/2026 | Une boucle du Verger Rosthon aux carrières entre les deux ravines des Lataniers | Moyen |
3h | 6.5 km | ![]() |
|
| 12/07/2023 | La boucle du Moulin Kader à la Montagne par le sentier des Cordistes | Moyen |
2h30 | 5.6 km | ![]() |










