Robe 977
Membre depuis 16/08/2024
Calendrier de Robe 977
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2018 | Le tour du Cratère Dolomieu depuis le Pas de Bellecombe | Difficile |
5h | 12.6 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | Le tour du Cratère Dolomieu depuis le Pas de Bellecombe | Difficile |
5h | 12.6 km | ![]() |
|
| 16/08/2024 | De Hell Bourg au Trou de Fer par le Gîte de Bélouve | Difficile |
6h | 15.6 km | ![]() |
|
| 09/08/2024 | De la Rivière des Galets à l'Ilet Natte par Deux Bras | Moyen |
8h | 23.6 km | ![]() |
|
| 01/08/2024 | La Cascade Biberon depuis la Plaine des Palmistes | Très facile |
1h | 1.8 km | ![]() |




