vicdentella
Membre depuis 03/12/2023
Calendrier de vicdentella
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2021 | Du Pas de Bellecombe au Cratère Kapor | Facile |
2h45 | 7.9 km | ![]() |
|
| 05/07/2020 | De l'Eperon au Moulin Kader par le Bassin Malheur | Moyen |
2h | 5.9 km | ![]() |
|
| 01/11/2011 | Les bassins et cascades de Saint-Gilles | Facile |
1h | 2.5 km | ![]() |
|
| 16/09/2021 | Les trois marmites de la Ravine des Trois Bassins | Facile |
2h | 4.2 km | ![]() |
|
| 03/08/2017 | Du Maïdo à la Glacière, circuit familial par la piste | Facile |
3h | 11.2 km | ![]() |
|
| 03/02/2023 | Le grand tour du Bassin Vital par les sentiers Laperrière et Cheval | Moyen |
5h | 9.9 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | Le grand tour du Bassin Vital par les sentiers Laperrière et Cheval | Moyen |
5h | 9.9 km | ![]() |






