David GAUTIER
DINAN, France, 50-55 ans, membre depuis 03/09/2022
Dernière activité: 07/11/2022 à 18:01
Calendrier de David GAUTIER
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Je suis touriste
La participation et le plaisir
Bonne
2 à 5 randonnées
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | - | - | - | - | - | - | |
| Après-midi | - | - | - | - | - | ||
| Soirée | - | - | - | - | - | - | - |
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | Le Cap Noir et Roche Verre Bouteille depuis Dos d'Ane | Moyen |
1h30 | 3 km | ![]() |
|
| 03/04/2019 | Le Sentier de la Chapelle depuis Cilaos | Difficile |
5h | 8 km | ![]() |
|
| 03/08/2017 | Du Maïdo à la Glacière, circuit familial par la piste | Facile |
3h | 11.2 km | ![]() |
|
| 05/07/2020 | De l'Eperon au Moulin Kader par le Bassin Malheur | Moyen |
2h | 5.9 km | ![]() |
|
| 01/09/2010 | La Boucle et la Cascade du Bras Rouge depuis Cilaos | Difficile |
5h30 | 14.3 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Le Cap Noir et Roche Verre Bouteille depuis Dos d'Ane | Moyen |
1h30 | 3 km | ![]() |





