julien97490
Ste-Clotilde, Réunion, 40-45 ans, membre depuis 23/02/2020
Dernière activité: il y a 48 semaines
Calendrier de julien97490
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Je suis résident
La participation et le plaisir
Moyenne
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | - | - | - | - | - | ||
| Après-midi | - | - | - | - | - | ||
| Soirée |
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | La boucle du Bassin Sassa à l'Entre-Deux | Facile |
1h | 2.2 km | ![]() |
|
| 07/08/2020 | Le Chemin Pavé Lougnon ou de Bellemène depuis le Tour des Roches | Facile |
1h | 3.3 km | ![]() |
|
| 01/09/2019 | Le tour du Piton des Songes au Bras des Calumets | Facile |
1h15 | 3.3 km | ![]() |
|
| 05/01/2020 | La Ravine Divon et Bassin Long depuis le Tour des Roches | Facile |
45 min | 2.4 km | ![]() |
|
| 05/01/2020 | Une balade aux Bassins Bœuf, Nicole et Grondin sur la Rivière Ste-Suzanne | Facile |
1h | 3.2 km | ![]() |
|
| 01/02/2014 | Deux boucles à la Mare à Poule d'Eau près de Salazie | Très facile |
1h | 3.6 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2020 | Deux boucles à la Mare à Poule d'Eau près de Salazie | Très facile |
1h | 3.6 km | ![]() |






