thom11
Membre depuis 06/10/2026
Calendrier de thom11
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2011 | Du Pas des Sables au Morne Langevin | Facile |
2h15 | 7 km | ![]() |
|
| 18/09/2022 | La montée des Pitons Argamasse et de Caille depuis le Nez de Bœuf | Moyen |
4h30 | 11.5 km | ![]() |
|
| 01/11/2011 | Les bassins et cascades de Saint-Gilles | Facile |
1h | 2.5 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Les bassins et cascades de Saint-Gilles | Facile |
1h | 2.5 km | ![]() |



