a elle
Membre depuis 12/02/2023
Calendrier de a elle
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2023 | L'ascension et le tour du Piton de Mont-Vert | Moyen |
2h30 | 7.5 km | ![]() |
|
| 15/07/2019 | La boucle du Sentier de Bord de Terre Rouge à Terre Sainte | Très facile |
30 min | 2.3 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2023 | La Cascade Biberon depuis la Plaine des Palmistes | Très facile |
1h | 1.8 km | ![]() |
|
| 19/03/2023 | L'ascension et le tour du Piton de Mont-Vert | Moyen |
2h30 | 7.5 km | ![]() |
|
| 13/02/2023 | La boucle du Sentier de Bord de Terre Rouge à Terre Sainte | Très facile |
30 min | 2.3 km | ![]() |



