Touny
Membre depuis 10/09/2022
Calendrier de Touny
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | La plage de la Saline depuis l'aire du Tabac | Moyen |
5h | 15.5 km | ![]() |
|
| 11/11/2018 | Le tour du Cratère Dolomieu depuis le Pas de Bellecombe | Difficile |
5h | 12.6 km | ![]() |
|
| 01/03/2015 | D'Aurère à l'Ilet à Malheur par Grand Place | Difficile |
5h30 | 13.8 km | ![]() |
|
| 12/06/2020 | Le Sentier Scout jusqu'à Aurère et retour par le sentier Augustave | Difficile |
7h | 16 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2022 | La plage de la Saline depuis l'aire du Tabac | Moyen |
5h | 15.5 km | ![]() |
|
| 10/09/2022 | Le Sentier Scout jusqu'à Aurère et retour par le sentier Augustave | Difficile |
7h | 16 km | ![]() |




