Pap@ngue
1 mention
France, 55-60 ans, membre depuis 06/08/2025
Dernière activité: il y a 15 semaines
Calendrier de Pap@ngue
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Je suis touriste
Les commentaires sont ordonnés du plus récent au plus ancien.
La boucle urbaine du Quartier des Pêcheurs à Terre Sainte
09/08/2025 17:03
Une boucle à Piton des Goyaves par la Source Vivier
07/08/2025 21:58
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2025 | Une boucle à Piton des Goyaves par la Source Vivier | Facile |
2h15 | 8.1 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 | La boucle urbaine du Quartier des Pêcheurs à Terre Sainte | Facile |
2h30 | 10.1 km | ![]() |
|
| 09/08/2025 | La boucle urbaine du Quartier des Pêcheurs à Terre Sainte | Facile |
2h30 | 10.1 km | ![]() |
|
| 07/08/2025 | Une boucle à Piton des Goyaves par la Source Vivier | Facile |
2h15 | 8.1 km | ![]() |
|
| 07/08/2025 | Une boucle à Piton des Goyaves par la Source Vivier | Facile |
2h15 | 8.1 km | ![]() |
|
| 07/08/2025 | L'ascension et le tour du Piton de Mont-Vert | Moyen |
2h30 | 7.5 km | ![]() |



