kintar0
Membre depuis 27/01/2020
Calendrier de kintar0
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | La remontée de la Cascade Niagara jusqu'à la Grande Ravine | Moyen |
1h | 2.9 km | ![]() |
|
| 15/05/2021 | Le tour du Pic Adam à partir du Bois de Nèfles | Moyen |
3h15 | 7.5 km | ![]() |
|
| 23/11/2016 | Une boucle de la Cascade du Chien à l'Eden par le sentier de Terre Rouge | Moyen |
3h | 10 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | La remontée de la Cascade Niagara jusqu'à la Grande Ravine | Moyen |
1h | 2.9 km | ![]() |
|
| 29/01/2020 | Le tour du Pic Adam à partir du Bois de Nèfles | Moyen |
3h15 | 7.5 km | ![]() |
|
| 26/01/2020 | Une boucle de la Cascade du Chien à l'Eden par le sentier de Terre Rouge | Moyen |
3h | 10 km | ![]() |



