Mattlab
Membre depuis 17/10/2022
Calendrier de Mattlab
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | La Roche Ecrite depuis Mamode Camp | Moyen |
6h30 | 18.6 km | ![]() |
|
| 18/09/2022 | La montée des Pitons Argamasse et de Caille depuis le Nez de Bœuf | Moyen |
4h30 | 11.5 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | La montée des Pitons Argamasse et de Caille depuis le Nez de Bœuf | Moyen |
4h30 | 11.5 km | ![]() |


