Karinevinga
Membre depuis 13/06/2020
Dernière activité: 13/06/2020 à 13:24
Calendrier de Karinevinga
Randonnée complétée
Participation à une randonnée organisée
Participation à une randonnée organisée
Cette personne n'a écrit aucun commentaire.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
À noter que les commentaires écrits sur des annonces sont exclues de cette liste.
Aucune annonce publiée
Aucune participation
| Date ajoutée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2020 | Le tour de Maison Rouge et Macabit à Bellemène depuis le Tour des Roches | Moyen |
2h45 | 10.7 km | ![]() |
|
| 19/07/2020 | Le Bassin Vital et le Sentier Cheval depuis le Tour des Roches | Moyen |
1h30 | 4.3 km | ![]() |
| Date complétée | Nom de la randonnée | Type | Difficulté | Dur. | Dst. | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2020 | Le Bassin Vital et le Sentier Cheval depuis le Tour des Roches | Moyen |
1h30 | 4.3 km | ![]() |


